
- 기울기 센서 모듈

이 제품은 기울기나 경사의 변화를 감지하여 디지털 신호를 출력하는 틸트 센서 모듈이다.
설정한 각도 이상으로 기울어지면 특정 신호를 출력하도록 조절할 수 있어, 물체의 수평 상태 감지나 로봇의 전복 방지 시스템 등에 활용할 수 있다.


- 기울기 감지: 다양한 기울기 및 경사를 모니터링하고 테스트하는 데 적합하다.
- 깨끗한 디지털 출력: LM393 비교기를 통해 왜곡 없는 깨끗한 디지털 신호를 출력한다.
- 감도 조절 기능: 모듈에 내장된 가변저항을 통해 디지털 출력이 반응하는 기울기의 임계값을 조절할 수 있다.
- 쉬운 설치: 고정 볼트 구멍이 있어 프로젝트 케이스나 구조물에 안정적으로 장착하기 용이하다.
- 크기: 32mm X 14mm
- 동작 전압: 3.3V ~ 5V

- PCB 사이즈 32mm X 14mm

- 기울기 센서 모듈 * 1개

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | //기울기 센서 핀 번호 지정 #define tilt 7 void setup() { //7번핀 INPUT으로 지정 pinMode(tilt, INPUT); //시리얼 통신 시작 Serial.begin(9600); Serial.println("Serial start"); } void loop() { if(digitalRead(tilt) == 0) //기울기 센서의 출력이 0인 경우(평형상태) { Serial.println("평형상태"); delay(1000); } else if(digitalRead(tilt) == 1) //기울기 센서의 출력이 1인 경우(기울어짐 상태) { Serial.println("기울어짐"); delay(1000); } } | cs |
| 품명/모델명 | [상세설명참조] / [상세설명참조] | ||
|---|---|---|---|
| 인증유형/인증번호 | 해당없음 | ||
| 정격전압/소비전력 | [상세설명참조] / [상세설명참조] | ||
| 제조년월 | [상세설명참조] | ||
| 제조자/수입품여부/수입자 | [상세설명참조] | ||
| 제조국 | [상세설명참조] | ||
| 크기/무게 | [상세설명참조] / [상세설명참조] | ||
| 주요 사양 | [상세설명참조] | ||
| 품질보증기준 | [상세설명참조] | ||
| A/S 책임자와 전화번호 | [상세설명참조] | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?