아두이노 센서 TCS230 색상인식 C80



- 색상-주파수 변환: 감지된 빛의 색상을 그 강도에 비례하는 주파수를 가진 디지털 신호로 변환하여 출력한다.
- 프로그래밍 제어: S0/S1 핀으로 출력 주파수 스케일링을 선택하고, S2/S3 핀으로 감지할 광 다이오드 타입(R, G, B, Clear)을 선택할 수 있다.
- 간편한 인터페이스: 마이크로컨트롤러의 디지털 I/O 핀에 직접 연결하여 사용할 수 있는 TTL 인터페이스를 지원한다.
- 저전력 모드: 파워다운 기능을 지원하여 전력 소모를 최소화할 수 있다.
- 크기: 31mm x 24mm (일반적인 모듈 기준)
- 동작 전압: DC 3V ~ 5V
- 동작 전류: 약 15mA (LED 점등 시)
- 감지 거리: 약 10mm
- 출력 주파수: 12KHz, 120KHz, 600KHz (선택 가능)

- 크기 31.6 ~ 24.4mm

- 아두이노 센서 TCS230 색상인식 C80 * 1pcs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 | /* TCS230 color recognition sensor modified on 7 May 2019 by Mohammadreza Akbari @ Electropeak Color Sensor Arduino ----------- -------- VCC 5V GND GND s0 8 s1 9 s2 10 s3 11 OUT 12 OE GND */ const int s0 = 8; const int s1 = 9; const int s2 = 10; const int s3 = 11; const int out = 12; // LED pins connected to Arduino int redLed = 2; int greenLed = 3; int blueLed = 4; // Variables int red = 0; int green = 0; int blue = 0; void color() { digitalWrite(s2, LOW); digitalWrite(s3, LOW); //count OUT, pRed, RED red = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); digitalWrite(s3, HIGH); //count OUT, pBLUE, BLUE blue = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); digitalWrite(s2, HIGH); //count OUT, pGreen, GREEN green = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH); } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(s0, OUTPUT); pinMode(s1, OUTPUT); pinMode(s2, OUTPUT); pinMode(s3, OUTPUT); pinMode(out, INPUT); pinMode(redLed, OUTPUT); pinMode(greenLed, OUTPUT); pinMode(blueLed, OUTPUT); digitalWrite(s0, HIGH); digitalWrite(s1, HIGH); } void loop() { color(); Serial.print("R Intensity:"); Serial.print(red, DEC); Serial.print(" G Intensity: "); Serial.print(green, DEC); Serial.print(" B Intensity : "); Serial.print(blue, DEC); //Serial.println(); if (red < blue && red < green && red < 20) { Serial.println(" - (Red Color)"); digitalWrite(redLed, HIGH); // Turn RED LED ON digitalWrite(greenLed, LOW); digitalWrite(blueLed, LOW); } else if (blue < red && blue < green) { Serial.println(" - (Blue Color)"); digitalWrite(redLed, LOW); digitalWrite(greenLed, LOW); digitalWrite(blueLed, HIGH); // Turn BLUE LED ON } else if (green < red && green < blue) { Serial.println(" - (Green Color)"); digitalWrite(redLed, LOW); digitalWrite(greenLed, HIGH); // Turn GREEN LED ON digitalWrite(blueLed, LOW); } else { Serial.println(); } delay(300); digitalWrite(redLed, LOW); digitalWrite(greenLed, LOW); digitalWrite(blueLed, LOW); } |
| 품명/모델명 | 상세설명참조 / 상세설명참조 | ||
|---|---|---|---|
| 인증유형/인증번호 | 해당없음 | ||
| 정격전압/소비전력 | 상세설명참조 / 상세설명참조 | ||
| 제조년월 | 상세설명참조 | ||
| 제조자/수입품여부/수입자 | 상세설명참조 / 상세설명참조 | ||
| 제조국 | 상세설명참조 | ||
| 크기/무게 | 상세설명참조 / 상세설명참조 | ||
| 주요 사양 | 상세설명참조 | ||
| 품질보증기준 | 상세설명참조 | ||
| A/S 책임자와 전화번호 | 상세설명참조 | ||
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?